商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | P2レンタルLED表示 | 画素ピッチ: | p2 mm |
---|---|---|---|
キャビネット サイズ: | 512*512mm | キャビネットの決断: | 256*256点 |
画素密度: | 250,000の点 | 定常電圧: | 220V/110V AC/50Hz±10% |
動作温度: | -20 +60°C に | 寿命: | 100,000 時間 |
ハイライト: | レンタルの led スクリーン,画面の採用を主導 |
賃借りのための高い定義SMD P2レンタル フル カラーの表示画面250000の点
屋内P2 LED表示 | |
型式番号 | P2 |
ピクセル ピッチ | 2mm |
モジュールの決断 | 64*64 |
モジュールのサイズ | 128*128mm |
キャビネットの決断 | 256*256点 |
キャビネット サイズ | 512*512mm |
ピクセル密度 | 250,000の点 |
LEDのカプセル封入 | SMD1515 |
モジュールの重量 | 0.3kg |
平均消費 | 500W/sq.m |
最高のパワー消費量 | 1000W/sq.m |
最もよい眺めの間隔 | 2-200m |
最もよい視野角 | 140º |
明るさ | ≥1400cd/sq.m |
スキャン | 1/32scan |
リフレッシュ レートを | ≥2000Hz |
頻度を組み立てて下さい | ≥360Hz |
無彩色スケール | 16384 |
定常電圧 | 220V AC/50Hz±10% |
寿命 | 100,000時間 |
働く温度 | -20 +60°Cに |
証明 | 指導的迎合的なCCC/CE/RoHS |
電話番号: 86--13717003058
ファックス: 86-755-83260875