商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | P1.25 HD LED表示 | 画素ピッチ: | P1.25 |
---|---|---|---|
ピクセル決断: | 640000のピクセル/sqm | リフレッシュ レート: | 3840Hz |
IC を運転して下さい: | MBI5153 | 寿命: | 100,000 時間 |
ハイライト: | HD はビデオ壁を導きました,HD LED の壁 |
とフル カラー極度の薄い屋内P1.25 HD LED表示はリフレッシュ レート3840Hzを
指定:
1. 良質SMD0909となされる超高い定義は導かれたビームを黒くします
2. 継ぎ目が無いスプライス:キャビネット間のギャップは、よい均等性を保障しません
3. 5000:1までのハイ コントラストの比率は、完全な表示視野および好感を保障します
4. 別の方向からの同じeffectionとの縦そして横のための広い視野角、160度まで、
5. 長い生命時間:良質のダイカストで形造るアルミニウム キャビネットによって作られて、熱放散を高め、キャビネットのワーキング・ライフを拡張して下さい
6. アクセス モジュールの設計に向かって下さい、多くを救うために磁石、前側からの維持が付いているキャビネットのモジュールを背部スペース修理して下さい
変数
モジュール | |||||
モデルいいえ。 | NIYAKR-P1.25 | ||||
ピッチ | 1.25mm | ||||
スクリーン モード | 実質ピクセル | ||||
物理的な密度 | 640000の点 | ||||
モジュールのサイズ | 200x300mm | ||||
モジュールの決断 | 200x150ピクセル | ||||
LEDのタイプ | SMD0909黒 | ||||
モードを運転して下さい | 一定した流れ | ||||
キャビネット | |||||
決断 | 320x240ピクセル | ||||
幅 | 400mm | ||||
高さ | 300mm | ||||
深さ | 60mm | ||||
重量 | 4.5KG/cabinet | ||||
キャビネット色 | 銀/黒 | ||||
材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | ||||
LEDのパネル | |||||
明るさ | >1200cd | ||||
平坦 | Gap≤0.5mm | ||||
無彩色スケール | 65536レベル | ||||
スクリーン色 | 281兆 | ||||
走査方法 | 1/30のスキャン | ||||
操作力 | AC110V/220V、50/60Hz | ||||
最高のパワー消費量 | 1000W/m2 | ||||
Aveのパワー消費量 | 500W/m2 | ||||
制御モード | DVIによる制御PCが付いている同期表示 | ||||
スクリーンによっては頻度が新たになります | 3840Hz、MBI5153 IC | ||||
視野角 | 160°/160° | ||||
サポート入力 | 合成物、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI、VGA | ||||
間隔を制御して下さい | イーサネットcable≤120mか繊維Optic>120m | ||||
明るさの訂正 | ピクセル、モジュール、キャビネット | ||||
作動の湿気 | 10% - 95% RH | ||||
動作寿命 | 100,000時間 | ||||
MTBF | 5,000時間 | ||||
保護レベル | 屋内使用 | ||||
制御率から | 0.02% |
電話番号: 86--13717003058
ファックス: 86-755-83260875